| Comment: | X124 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last status: | Radioactivity level: normal - Seismic activity: last active 2026-02-13 14:32:51z intensity: 0.1 | ||||||||||||
| Location: | 47°32.41' N 121°59.72' W - locator CN97AM09NP - show map 3.0 km East bearing 68° from Issaquah, King County, Washington, United States [?] 8.5 km West bearing 249° from Fall City, King County, Washington, United States 26.3 km East bearing 106° from Seattle, King County, Washington, United States 142.4 km Southeast bearing 134° from Victoria, British Columbia, Canada | ||||||||||||
| Last position: | 2026-02-16 07:16:35 UTC (4m9s ago) 2026-02-15 23:16:35 PST local time at Issaquah, United States [?] | ||||||||||||
| Last WX report: | 2026-02-16 07:16:35 UTC (4m9s ago) – show weather charts 1.1 °C 89% 1007.9 mbar | ||||||||||||
| Last telemetry: | 2026-02-16 07:20:12 UTC (32s ago) – show telemetry Radiation: 1.150 mR/h, Seismic Intensity: 0.004 Seismic Peak STA, Station Temperature: 60.200 degrees Fahrenheit, Station Humidity: 41 % Humidity | ||||||||||||
| Last path: | N1SU-13>WX via N1SU-2*,qAR,K7NWS-2 ![]() | ||||||||||||
| Positions stored: | 5 | ||||||||||||
| Other SSIDs: | N1SU-2 N1SU-4 N1SU-9 N1SU-8 N1SU-6 | ||||||||||||
| Bulletins: |
|
| callsign | pkts | first heard - UTC | last heard | longest | (tx => rx) | longest at - UTC |
|---|