| Comment: | DIXPRS 2.4.0-beta2 W1 digi + igate qth:Sopron | |||
|---|---|---|---|---|
| Last status: | Connected to T2GYOR count 1/0 | |||
| Location: | 47°40.65' N 16°35.27' E - locator JN87HQ02MO - show map 857.9 m South bearing 193° from Sopron, Győr-Moson-Sopron, Hungary [?] 5.5 km East bearing 104° from Ágfalva, Győr-Moson-Sopron, Hungary 61.2 km South bearing 165° from Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria 65.0 km Southwest bearing 217° from Bratislava, Bratislavský, Slovakia | |||
| Last position: | 2026-01-01 00:27:37 UTC (4m8s ago) 2026-01-01 01:27:37 CET local time at Sopron, Hungary [?] | |||
| Altitude: | 100 m | |||
| Last telemetry: | 2026-01-01 00:27:37 UTC (4m8s ago) – show telemetry RxTot: 0 pkt/15m, RxDir: 0 pkt/15m, RxTot: 0 stn/15m, RxDir: 0 stn/15m, TxTot: 4 pkt/15m WEB NWS BOM | |||
| Device: | Bela, HA5DI: DIXPRS (software) | |||
| Last path: | HG1PSO-2>APDI24 via TCPIP*,qAC,T2GYOR | |||
| Positions stored: | 1 | |||
| Items and objects originated: | HG1RVB | |||
| Last heard a station directly: | 2025-12-31 10:30:49 UTC (14h ago) | |||
| Bulletins: |
|
| callsign | pkts | first heard - UTC | last heard | longest | (tx => rx) | longest at - UTC |
|---|